Спецификации окон
АдминистраторОткрытый доступ · без входа

Заказы

152 заказа · в работе 151

Загрузить спецификацию
В работе 151 210 481 344,98 ₸ к оплате
Новые 6 ждут спецификации
В производстве 0 на изготовлении
Выполнено 0 0,00 ₸
ЗаказЗаказчикМенеджер ИзделийПлощадьК оплате СтатусСпецификация
2026.10/232.2-0123 06.10.2026 — — 5 9 м² 501 047,00 ₸ Спецификация готова v3 · PDF
Коммерческое предложение (4) Таблицы — — таблицы Новый не выпущена
2026.10/232.2-0121 06.10.2026 — — 1 3,24 м² 189 265,00 ₸ Спецификация готова v3 · PDF
2026.10/232.2-0120 06.10.2026 — — 1 3,294 м² 218 806,00 ₸ Спецификация готова v1 · PDF
2026.10/232.2-0119 06.10.2026 — — 1 3,294 м² 172 649,00 ₸ Спецификация готова v1 · PDF
2026.10/232.2-0118 06.10.2026 — — 14 44,54 м² 3 013 636,00 ₸ Спецификация готова v2 · PDF
2026.10/232.2-0116 06.10.2026 — — 1 2,232 м² 176 684,00 ₸ Спецификация готова v1 · PDF
2026.10/232.2-0115 06.10.2026 — — 3 6,161 м² 289 375,00 ₸ Спецификация готова v1 · PDF
2026.10/232.2-0114 06.10.2026 — — 3 7,2 м² 307 486,00 ₸ Спецификация готова v1 · PDF
2026.10/232.2-0111 06.10.2026 — — 2 2,715 м² 122 583,00 ₸ Спецификация готова v2 · PDF
2026.10/232.2-0110 06.10.2026 — — 12 30,24 м² 1 538 608,00 ₸ Спецификация готова v1 · PDF
2026.10/232.2-0109 06.10.2026 — — 1 2 м² 120 626,00 ₸ Спецификация готова v1 · PDF
2026.10/232.2-0108 06.10.2026 — — 13 36,055 м² 2 321 541,00 ₸ Спецификация готова v1 · PDF
2026.10/232.2-0107 06.10.2026 — — 4 10,973 м² 468 939,00 ₸ Спецификация готова v1 · PDF
2026.10/232.2-0106 06.10.2026 — — 4 22,32 м² 976 149,00 ₸ Спецификация готова v1 · PDF
2026.10/232.2-0105 06.10.2026 — — 16 46,799 м² 3 991 965,00 ₸ Спецификация готова v1 · PDF
2026.10/232.2-0103 05.10.2026 — — 8 14,463 м² 1 620 121,00 ₸ Спецификация готова v1 · PDF
2026.10/232.2-0102 05.10.2026 — — 5 13,128 м² 1 060 535,00 ₸ Спецификация готова v2 · PDF
2026.10/232.2-0101 05.10.2026 — — 2 4,987 м² 214 118,00 ₸ Спецификация готова v1 · PDF
2026.10/232.2-0099 05.10.2026 — — 84 5 м² 7 802 200,00 ₸ Спецификация готова v1 · PDF
2026.10/232.2-0098 05.10.2026 — — 12 19,527 м² 1 147 200,00 ₸ Спецификация готова v2 · PDF
2026.10/232.2-0097 05.10.2026 — — 8 15,371 м² 1 089 540,00 ₸ Спецификация готова v1 · PDF
2026.10/232.2-0096 05.10.2026 — — 3 3,99 м² 298 879,71 ₸ Спецификация готова v1 · PDF
2026.10/232.2-0095 05.10.2026 — — 9 23,658 м² 2 413 494,00 ₸ Спецификация готова v1 · PDF
2026.10/232.2-0094 05.10.2026 — — 9 23,658 м² 2 082 576,00 ₸ Спецификация готова v1 · PDF
2026.10/232.2-0093 05.10.2026 — — 7 33,6 м² 2 539 030,90 ₸ Спецификация готова v2 · PDF
2026.10/232.2-0092 05.10.2026 — — 9 10,8 м² 1 677 088,00 ₸ Спецификация готова v1 · PDF
2026.10/232.2-0091 05.10.2026 — — 6 17,278 м² 1 052 818,00 ₸ Спецификация готова v1 · PDF
2026.10/232.2-0084 05.10.2026 — — 16 27,72 м² 2 190 602,00 ₸ Спецификация готова v1 · PDF
2026.10/232.2-0089 05.10.2026 — — 10 18,693 м² 1 036 161,00 ₸ Спецификация готова v2 · PDF
← Назад Страница 2 Вперёд →