Спецификации окон
АдминистраторОткрытый доступ · без входа

Заказы

152 заказа · в работе 151

Загрузить спецификацию
В работе 151 210 481 344,98 ₸ к оплате
Новые 6 ждут спецификации
В производстве 0 на изготовлении
Выполнено 0 0,00 ₸
Сбросить
ЗаказЗаказчикМенеджер ИзделийПлощадьК оплате СтатусСпецификация
2026.10/232.2-0087 03.10.2026 — — 4 13,845 м² 531 139,00 ₸ Спецификация готова v1 · PDF
2026.10/232.2-0086 03.10.2026 — — 9 29,16 м² 1 338 962,00 ₸ Спецификация готова v1 · PDF
2026.10/232.2-0085 разбор неполный 03.10.2026 — — 1 5,825 м² 425 053,00 ₸ Спецификация готова v1 · PDF
2026.10/232.2-0083 03.10.2026 — — 7 14,662 м² 425 642,00 ₸ Спецификация готова v2 · PDF
2026.10/232.2-0082 03.10.2026 — — 3 9,19 м² 455 873,00 ₸ Спецификация готова v1 · PDF
2026.10/232.2-0081 03.10.2026 — — 11 10,9 м² 618 532,00 ₸ Спецификация готова v1 · PDF
2026.10/232.2-0080 03.10.2026 — — 1 2,232 м² 137 366,03 ₸ Спецификация готова v1 · PDF
2026.10/232.2-0079 03.10.2026 — — 10 13,84 м² 1 588 567,61 ₸ Спецификация готова v1 · PDF
2026.10/232.2-0078 03.10.2026 — — 9 17,404 м² 897 187,00 ₸ Спецификация готова v1 · PDF
2026.10/232.2-0077 03.10.2026 — — 9 17,404 м² 1 056 390,00 ₸ Спецификация готова v1 · PDF
2026.10/232.2-0076 03.10.2026 — — 1 2,327 м² 326 813,62 ₸ Спецификация готова v2 · PDF
2026.10/232.2-0074 03.10.2026 — — 17 17,479 м² 1 459 244,00 ₸ Спецификация готова v1 · PDF
2026.10/232.2-0073 03.10.2026 — — 13 25,295 м² 1 531 798,00 ₸ Спецификация готова v1 · PDF
2026.10/232.2-0071 03.10.2026 — — 1 3,12 м² 355 923,00 ₸ Спецификация готова v1 · PDF
2026.10/232.2-0070 02.10.2026 — — 1 2,25 м² 160 910,00 ₸ Спецификация готова v1 · PDF
2026.10/232.2-0069 02.10.2026 — — 12 29,637 м² 2 454 200,00 ₸ Спецификация готова v1 · PDF
2026.10/232.2-0068 02.10.2026 — — 11 29,036 м² 2 731 021,00 ₸ Спецификация готова v2 · PDF
2026.10/232.2-0067 разбор неполный 02.10.2026 — — 1 11,4 м² 901 196,00 ₸ Спецификация готова v2 · PDF
2026.10/232.2-0066 02.10.2026 — — 7 33,6 м² 1 767 604,00 ₸ Спецификация готова v1 · PDF
2026.10/232.2-0064 02.10.2026 — — 266 736,418 м² 23 980 000,00 ₸ Спецификация готова v1 · PDF
2026.10/232.2-0063 02.10.2026 — — 20 26,2 м² 1 795 060,00 ₸ Спецификация готова v1 · PDF
2026.10/232.2-0062 02.10.2026 — — 20 26,2 м² 1 504 747,00 ₸ Спецификация готова v1 · PDF
2026.10/232.2-0061 02.10.2026 — — 7 19,2 м² 1 552 100,00 ₸ Спецификация готова v2 · PDF
2026.10/232.2-0060 02.10.2026 — — 30 1,8 м² 3 828 220,00 ₸ Спецификация готова v1 · PDF
2026.10/232.2-0059 разбор неполный 02.10.2026 — — 8 30,751 м² 2 225 622,00 ₸ Спецификация готова v1 · PDF
2026.10/232.2-0058 02.10.2026 — — 8 13,13 м² 1 961 644,87 ₸ Спецификация готова v1 · PDF
2026.10/232.2-0057 02.10.2026 — — 8 13,13 м² 1 611 626,00 ₸ Спецификация готова v1 · PDF
2026.10/232.2-0056 02.10.2026 — — 3 5,775 м² 496 438,00 ₸ Спецификация готова v1 · PDF
2026.10/232.2-0055 02.10.2026 — — 3 5,775 м² 434 184,00 ₸ Спецификация готова v1 · PDF
2026.10/232.2-0054 02.10.2026 — — 30 52,82 м² 4 189 911,00 ₸ Спецификация готова v1 · PDF
← Назад Страница 3 Вперёд →