Заказы
152 заказа · в работе 151
В работе
151
210 481 344,98 ₸ к оплате
Новые
6
ждут спецификации
В производстве
0
на изготовлении
Выполнено
0
0,00 ₸
| Заказ | Заказчик | Менеджер | Изделий | Площадь | К оплате | Статус | Спецификация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10/232.2-0157 09.10.2026 | — | — | 6 | 8,706 м² | 558 400,00 ₸ | Спецификация готова | v1 · PDF |
| 2026.10/232.2-0156 09.10.2026 | — | — | 18 | 41,754 м² | 3 870 684,71 ₸ | Спецификация готова | v1 · PDF |
| 2026.10/232.2-0155 09.10.2026 | — | — | 6 | 8,592 м² | 463 038,00 ₸ | Спецификация готова | v1 · PDF |
| 2026.10/232.2-0154 09.10.2026 | — | — | 9 | 17,13 м² | 1 401 211,00 ₸ | Спецификация готова | v1 · PDF |
| 2026.10/232.2-0153 09.10.2026 | — | — | 2 | 0,494 м² | 105 369,60 ₸ | Спецификация готова | v1 · PDF |
| 2026.10/232.2-0152 09.10.2026 | — | — | 10 | 10,065 м² | 526 164,00 ₸ | Спецификация готова | v1 · PDF |
| 2026.10/232.2-0151 09.10.2026 | — | — | 12 | 32,913 м² | 2 946 886,57 ₸ | Спецификация готова | v1 · PDF |
| 2026.10/232.2-0150 09.10.2026 | — | — | 18 | 41,536 м² | 3 625 878,63 ₸ | Спецификация готова | v1 · PDF |
| 2026.10/232.2-0149 09.10.2026 | — | — | 2 | 2,93 м² | 217 543,99 ₸ | Спецификация готова | v1 · PDF |
| 2026.10/232.2-0148 09.10.2026 | — | — | 10 | 17,696 м² | 1 353 695,95 ₸ | Спецификация готова | v1 · PDF |
| 2026.10/232.2-0147 08.10.2026 | — | — | 2 | 1,522 м² | 121 320,03 ₸ | Спецификация готова | v1 · PDF |
| 2026.10/232.2-0145 08.10.2026 | — | — | 2 | 5,668 м² | 329 766,00 ₸ | Спецификация готова | v1 · PDF |
| 2026.10/232.2-0144 08.10.2026 | — | — | 10 | 18,203 м² | 1 181 371,00 ₸ | Спецификация готова | v2 · PDF |
| 2026.10/232.2-0142 08.10.2026 | — | — | 6 | 6,23 м² | 407 612,00 ₸ | Спецификация готова | v1 · PDF |
| 2026.10/232.2-0141 08.10.2026 | — | — | 3 | 12,58 м² | 634 061,00 ₸ | Спецификация готова | v1 · PDF |
| 2026.10/232.2-0139 08.10.2026 | — | — | 7 | 14,985 м² | 1 011 203,31 ₸ | Спецификация готова | v2 · PDF |
| 2026.10/232.2-0138 08.10.2026 | — | — | 1 | 4,847 м² | 230 023,00 ₸ | Спецификация готова | v1 · PDF |
| 2026.10/232.2-0137 08.10.2026 | — | — | 14 | 29,97 м² | 2 022 406,63 ₸ | Спецификация готова | v1 · PDF |
| 2026.10/232.2-0136 08.10.2026 | — | — | 1 | 6,75 м² | 420 059,00 ₸ | Спецификация готова | v1 · PDF |
| 2026.10/232.2-0135 08.10.2026 | — | — | 2 | 6,56 м² | 340 444,98 ₸ | Спецификация готова | v1 · PDF |
| 2026.10/232.2-0133 07.10.2026 | — | — | 8 | 16,455 м² | 1 192 184,00 ₸ | Спецификация готова | v1 · PDF |
| 2026.10/232.2-0132 07.10.2026 | — | — | 2 | 6,8 м² | 540 424,39 ₸ | Спецификация готова | v1 · PDF |
| 2026.10/232.2-0131 07.10.2026 | — | — | 3 | 7,5 м² | 470 485,00 ₸ | Спецификация готова | v2 · PDF |
| 2026.10/232.2-0130 07.10.2026 | — | — | 13 | 25,089 м² | 1 590 000,00 ₸ | Спецификация готова | v3 · PDF |
| 2026.10/232.2-0129 07.10.2026 | — | — | 20 | 38,165 м² | 2 415 579,00 ₸ | Спецификация готова | v2 · PDF |
| 2026.10/232.2-0128 07.10.2026 | — | — | 3 | 9,922 м² | 475 011,00 ₸ | Спецификация готова | v1 · PDF |
| 2026.10/232.2-0127 07.10.2026 | — | — | 2 | 2,333 м² | 201 554,68 ₸ | Спецификация готова | v1 · PDF |
| 2026.10/232.2-0126 07.10.2026 | — | — | 15 | 66,5 м² | 3 575 160,00 ₸ | Спецификация готова | v2 · PDF |
| 2026.10/232.2-0125 07.10.2026 | — | — | 8 | 13,13 м² | 1 750 352,00 ₸ | Спецификация готова | v2 · PDF |
| 2026.10/232.2-0124 07.10.2026 | — | — | 8 | 13,13 м² | 1 400 659,00 ₸ | Спецификация готова | v1 · PDF |
Страница 1
Вперёд →