Коммерческое предложение (3)
Документ с таблицами · 5 табл. · Произвольный документ с таблицами
- Новый
- Спецификация готова
- Согласован
- В производстве
- Выполнен
Замечания разбора
- Файл не похож ни на одну известную спецификацию, поэтому из него взяты только таблицы. Изделий, цен и скидок в таком документе нет.
Таблицы документа
5 штТаблица 1 · стр. 1
| Коммерческое предложение | |||
|---|---|---|---|
| ИСПОЛНИТЕЛЬ : ...... ЗАКАЗЧИК : 8848 адрес : ...... адрес : Алматы телефон : ...... телефон : e-mail : ...... e-mail : web страничка : ...... номер заявки : | |||
| 1 оконная система Алюминий 75 серия● тип стеклопакетов каленое 6+6 мульти● фурнитура Vitruv● разное комплект шурупов● пена монтажная● работы Сборка● монтаж алюминий● цвет АНТРАЦИТ● 2000 2800 800 площадь изделия 5.60 m2 цена 598630.94 тенге 750 1250 цена со скидкой 538767.81(-10%) тенге 2000 количество конструкций 1 шт стоимость 598630.94 тенге стоимость со скидкой 538767.81 тенге | |||
| площадь изделия | 5.60 | m2 | |
| цена | 598630.94 | тенге | |
| цена со скидкой | 538767.81(-10%) | тенге | |
| количество конструкций | 1 | шт | |
| стоимость | 598630.94 | тенге | |
| стоимость со скидкой | 538767.81 | тенге | |
| 2 оконная система Алюминий 75 серия● тип стеклопакетов каленое 6+6 мульти● фурнитура Vitruv● разное комплект шурупов● пена монтажная● 600 работы Сборка● монтаж алюминий● цвет АНТРАЦИТ● 2300 1700 площадь изделия 1.84 m2 цена 263634.56 тенге цена со скидкой 237271.09(-10%) тенге 800 количество конструкций 1 шт стоимость 263634.56 тенге стоимость со скидкой 237271.09 тенге | |||
| площадь изделия | 1.84 | m2 | |
| цена | 263634.56 | тенге | |
| цена со скидкой | 237271.09(-10%) | тенге | |
| количество конструкций | 1 | шт | |
| стоимость | 263634.56 | тенге | |
| стоимость со скидкой | 237271.09 | тенге |
Таблица 2 · стр. 2
| 3 оконная система Алюминий 75 серия● тип стеклопакетов каленое 6+6 мульти● фурнитура Vitruv● разное комплект шурупов● пена монтажная● работы Сборка● доставка● монтаж алюминий● цвет АНТРАЦИТ● 1700 2300 600 площадь изделия 1.15 m2 цена 230341.16 тенге цена со скидкой 207307.03(-10%) тенге 500 количество конструкций 1 шт стоимость 230341.16 тенге стоимость со скидкой 207307.03 тенге | |||
| площадь изделия | 1.15 | m2 | |
| цена | 230341.16 | тенге | |
| цена со скидкой | 207307.03(-10%) | тенге | |
| количество конструкций | 1 | шт | |
| стоимость | 230341.16 | тенге | |
| стоимость со скидкой | 207307.03 | тенге | |
| 4 2шт количество оконная система Алюминий 75 серия● тип стеклопакетов каленое 6+6 мульти● фурнитура Vitruv● разное комплект шурупов● пена монтажная● работы Сборка● монтаж алюминий● цвет АНТРАЦИТ● 1700 2300 600 площадь изделия 3.45 m2 цена 411876.75 тенге 650 850 цена со скидкой 370689.06(-10%) тенге 1500 количество конструкций 2 шт стоимость 823753.50 тенге стоимость со скидкой 741378.13 тенге | |||
| площадь изделия | 3.45 | m2 | |
| цена | 411876.75 | тенге | |
| цена со скидкой | 370689.06(-10%) | тенге | |
| количество конструкций | 2 | шт | |
| стоимость | 823753.50 | тенге | |
| стоимость со скидкой | 741378.13 | тенге |
Таблица 3 · стр. 3
| 5 оконная система Алюминий 75 серия● тип стеклопакетов каленое 6+6 мульти● фурнитура Vitruv● разное комплект шурупов● пена монтажная● работы Сборка● монтаж алюминий● цвет АНТРАЦИТ● 2000 2800 800 площадь изделия 1.40 m2 цена 230875.34 тенге цена со скидкой 207787.80(-10%) тенге 500 количество конструкций 1 шт стоимость 230875.34 тенге стоимость со скидкой 207787.80 тенге | |||
| площадь изделия | 1.40 | m2 | |
| цена | 230875.34 | тенге | |
| цена со скидкой | 207787.80(-10%) | тенге | |
| количество конструкций | 1 | шт | |
| стоимость | 230875.34 | тенге | |
| стоимость со скидкой | 207787.80 | тенге | |
| 6 оконная система Алюминий 75 серия● тип стеклопакетов каленое 6+6 мульти● фурнитура Много запорный замок● разное комплект шурупов● пена монтажная● работы Сборка● 900 монтаж алюминий● цвет АНТРАЦИТ● 3100 2200 площадь изделия 3.10 m2 цена 430156.94 тенге цена со скидкой 387141.22(-10%) тенге 1000 количество конструкций 1 шт стоимость 430156.94 тенге стоимость со скидкой 387141.22 тенге | |||
| площадь изделия | 3.10 | m2 | |
| цена | 430156.94 | тенге | |
| цена со скидкой | 387141.22(-10%) | тенге | |
| количество конструкций | 1 | шт | |
| стоимость | 430156.94 | тенге | |
| стоимость со скидкой | 387141.22 | тенге |
Таблица 4 · стр. 4
| 7 оконная система Алюминий 75 серия● тип стеклопакетов каленое 6+6 мульти● фурнитура Vitruv● разное комплект шурупов● пена монтажная● работы Сборка● монтаж алюминий● цвет АНТРАЦИТ● 1600 2200 600 площадь изделия 3.30 m2 цена 396738.94 тенге 650 850 цена со скидкой 357065.03(-10%) тенге 1500 количество конструкций 1 шт стоимость 396738.94 тенге стоимость со скидкой 357065.03 тенге | |||
| площадь изделия | 3.30 | m2 | |
| цена | 396738.94 | тенге | |
| цена со скидкой | 357065.03(-10%) | тенге | |
| количество конструкций | 1 | шт | |
| стоимость | 396738.94 | тенге | |
| стоимость со скидкой | 357065.03 | тенге | |
| 8 оконная система Алюминий 75 серия● тип стеклопакетов каленое 6+6 мульти● фурнитура Много запорный замок● разное комплект шурупов● 400 пена монтажная● работы Сборка● монтаж алюминий● цвет АНТРАЦИТ● 2600 2200 площадь изделия 2.34 m2 цена 455435.94 тенге цена со скидкой 409892.34(-10%) тенге 900 количество конструкций 1 шт стоимость 455435.94 тенге стоимость со скидкой 409892.34 тенге | |||
| площадь изделия | 2.34 | m2 | |
| цена | 455435.94 | тенге | |
| цена со скидкой | 409892.34(-10%) | тенге | |
| количество конструкций | 1 | шт | |
| стоимость | 455435.94 | тенге | |
| стоимость со скидкой | 409892.34 | тенге |
Таблица 5 · стр. 5
| 9 оконная система Алюминий 75 серия● тип стеклопакетов каленое 6+6 мульти● фурнитура Много запорный замок● разное комплект шурупов● 400 пена монтажная● работы Сборка● монтаж алюминий● цвет АНТРАЦИТ● 2600 2200 площадь изделия 7.02 m2 цена 786669.06 тенге 900 900 900 цена со скидкой 708002.13(-10%) тенге 2700 количество конструкций 1 шт стоимость 786669.06 тенге стоимость со скидкой 708002.13 тенге | |||||||
| площадь изделия | 7.02 | m2 | |||||
| цена | 786669.06 | тенге | |||||
| цена со скидкой | 708002.13(-10%) | тенге | |||||
| количество конструкций | 1 | шт | |||||
| стоимость | 786669.06 | тенге | |||||
| стоимость со скидкой | 708002.13 | тенге | |||||
| 10 оконная система Алюминий 75 серия● тип стеклопакетов каленое 6+6 мульти● фурнитура Много запорный замок● разное комплект шурупов● пена монтажная● 800 работы Сборка● монтаж алюминий● цвет АНТРАЦИТ● 3100 2300 площадь изделия 8.37 m2 цена 905803.63 тенге 900 900 900 цена со скидкой 815223.25(-10%) тенге количество конструкций 1 шт 2700 стоимость 905803.63 тенге стоимость со скидкой 815223.25 тенге | |||||||
| площадь изделия | 8.37 | m2 | |||||
| цена | 905803.63 | тенге | |||||
| цена со скидкой | 815223.25(-10%) | тенге | |||||
| количество конструкций | 1 | шт | |||||
| стоимость | 905803.63 | тенге | |||||
| стоимость со скидкой | 815223.25 | тенге | |||||
| Весь заказ | Подписи | 25 сент. 2026 | |||||
| количество конструкций | 11 | шт | Исполнитель Заказчик | ||||
| площадь всех изделий | 41.02 | m2 | |||||
| стоимость | 5122040.03 | тенге | |||||
| стоимость со скидкой (-10%) | 4609835.83 | тенге |